Specyfikacja Systemu Galaxy
Parametry Sondy
| Input (Napięcie) | 23-28 Vdc |
| Materiał | Elastyczny Kynar do 15 metrów długości |
| Rozdzielczość | 0.245 mm |
| Liniowość | +/- 0.01% pełnego zakresu pomiarowego lub +/- 0254 mm - co jest większe |
| Powtarzalność | +/- 0.01% pełnego zakresu lub +/- 0.00635 - co jest większe |
| Maksymalnie 5 czujnikow temperatury zainstalowanych w sondzie. | |
| Dokładność pomiaru temp. | +/- 1.11 stopni C |
| Rozdzielczość pomiaru temp | +/- 0.02 stopnie C |
| Zakres pomiaru temp | -40 stopni C do + 65 stopni C |
| Temperaturowy zakres pracy sondy | -40 stopni C do + 71 stopni C |
| Odległość sondy od kontrolera | max. 600m |
| Pływaki | 2", 4" |
Specyfikacja systemu