Typowe zastosowania
Technologia sondy (elastyczna budowa, zastosowane materiały) oraz atrakcyjne ceny, pozwalają na zastosowanie systemu "Galaxy" do pomiarów ciekłych mediów w zbiornikach naziemnych w wielu branżach przemysłu.
![]() | Paliwa Silnikowe Zastosowanie systemu w zbiornikach baz i składów paliw pozwala na prawidłowe zarządzanie i monitoring zapasów w oparciu o precyzyjne pomiary. |
![]() | Chemikalia Wykorzystane materiały do budowy sondy (PVDF) oraz pływakowego wskaźnika poziomu dają możliwość zastosowania systemu do pomiaru i kontroli szeregu chemikaliów, mediów niebezpiecznych, żrących, szkodliwych. |
![]() | Olej Opałowy Wyposażenie naziemnych instalacji składowych oleju opałowego o system Galaxy daje możliwość planowania i logistyki dostaw, szczególnie w okresie zimowego nasilenia popytu. |
![]() | Paliwa Lotnicze System Galaxy z możliwością kontroli zbiorników o wysokości do 15 metrów doskonale służy do zarządzania paliwami w przylotniskowych magazynach. Konstrukcja, wykorzystane materialy oraz zasada pomiaru są w pełni kompatybilne z wymaganiami tej branży. |
![]() | Oleje Silnikowe i Smarowe Technologia pomiaru, łatwość instalacji oraz relatywnie niska cena systemu daje możliwość zastosowania systemu także na obiektach magazynowania i dystrybucji wszelkiego rodzaju olejów silnikowych i smarowych. |
![]() | Paliwa Kolejowe Zastosowanie systemu kontrolno - pomiarowego do zarządzania składami paliw kolejowych, pozwala na optymalizację logistyki zaopatrzenia i wydawania paliw w kolejnictwie. |
Typowe zastosowania





